Karlsruhe - Baiersbronn
Aktuelle Informationen zum 6.10.2024
Foto: Gernot Riecker
Verkehrstage 2024: 5. Mai • 2. Juni Verschoben auf 9. Juni • 7. Juli • 4. August • 1. September • 6. Oktober
M1 | M2 | Dampfzüge | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|
09:30 | … | ab Karlsruhe Hbf an | … | 18:21 |
10:08 | … | Rastatt | … | 17:53 |
10:16 | … | Kuppenheim | … | 17:45 |
10:26 | … | Gaggenau | … | 17:35 |
10:47 | … | Gernsbach | … | 17:27 |
10:57 | … | Weisenbach | … | 17:19 |
11:05 | … | Langenbrand | … | 17:13 |
11:22 | … | Forbach | … | 16:31 |
11:35 | 14:35 | Raumünzach | 14:18 | 16:23 |
11:49 | 14:49 | Schönmünzach | 14:10 | 16:13 |
12:05 | 15:04 | an Baiersbronn ab | 13:48 | 15:55 |
Pendelfahrt | Anschluss mit S8 | Pendelfahrt | ||
12:49 | ab Baiersbronn an | 15:10 | ||
13:07 | an Freudenstadt Hbf ab | 14:53 |
Sämtliche Dampfzüge sind bewirtschaftet und mit kostenloser Fahrradbeförderung.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!