UEF 410
![]() |
Der beliebte Speisewagen der UEF-Dampfnostalgie Karlsruhe war ursprünglich ein Eilzugwagen vom Typ Bye 667 (ex 50 80 28-11 583-2), der seiner Inneneinrichtung beraubt bei der Deutschen Bundesbahn als Ausstellungswagen im "Umweltzug" unterwegs war (Den gab es einst auch als H0-Modell der Firma Märklin)
Da er perfekt zum historischen Eilzug passt, wurde er 1985 von den Ulmer Eisenbahnfreunden gekauft und zum Speisewagen ausgebaut.
| Technische Daten - WR | |
| Betriebsnummer | UEF 410 |
| Bauart, Herkunft | ex Bye 667, ex DB 50 80 28-11 583-2 (andere, eindeutig falsche Quelle: 50 80 09 - 43 050-7, vielleicht die Info zu einem anderen Wagen?) |
| Länge über Puffer | 20.860 mm |
| Wagenkastenlänge | 19.560 mm |
| Wagenkastenbreite | 2.986 mm |
| Dachoberkante über SO | 3.993 mm |
| Achsstand gesamt | 16.200 mm |
| Achsstand Drehgestell | 3.000 mm |
| Abstand d. Drehzapfen | 13.200 mm |
| Türen je Seite | 4 (nicht mehr alle als Einstieg verwendbar) |
| Anzahl der Abteile | 1 Speiseraum, Küche |
| Anzahl der Aborte | - |
| Sitzplätze | 30 |
| Eigengewicht | 34,1 t |
| Bremse | Hik-GP |
| Heizung | Nuhz (ElHz) |
| Musterzeichnung | Fwp 561.001 |
| Erstes Lieferjahr | 1936 |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Hersteller | 12 Waggonfabriken |
| Nummernreihe | 28-11 200 ... 696 |
| Status | in Betrieb |
| 55 80 8843 410-2 | |

